![]() |
関東大会、全国高校総体、国民体育大会、全国高校選手権の 優勝・準優勝・第3位までを記載しました。 (追加や訂正がありましたらご連絡下さい) |
| 年 度 | 大会名・階級他 | 氏 名 | 成 績 |
| 昭和42年度 | 全国高校総体 重量級 | 石井 博久 | 第3位 |
| 昭和46年度 | 関東大会 男子無差別級 | 高木 俊作 | 第3位 |
| 昭和47年度 | 関東大会 男子団体戦 | 優 勝 | |
| 昭和47年度 | 関東大会 男子無差別級 | 高坂 秀 | 準優勝 |
| 昭和48年度 | 全国高校総体 中量級 | 戸田 聡 | 優 勝 |
| 昭和49年度 | 関東大会 男子無差別級 | 菱木 英三 | 準優勝 |
| 昭和50年度 | 国民体育大会 (先鋒) | 飯尾 馨 | 優 勝 |
| 昭和51年度 | 全国高校総体 中量級 | 野沢 祐二 | 優 勝 |
| 昭和51年度 | 国民体育大会 (先鋒) | 野沢 祐二 | 優 勝 |
| 昭和51年度 | 国民体育大会 (中堅) | 池田 泰久 | 優 勝 |
| 昭和56年度 | 全国高校総体 軽重量級 | 三好 明弘 | 第3位 |
| 昭和56年度 | 関東大会 男子団体戦 | 準優勝 | |
| 昭和58年度 | 国民体育大会 (次鋒) | 宮本 隆弘 | 準優勝 |
| 昭和60年度 | 全国高校総体 軽量級 | 河合 宏和 | 準優勝 |
| 昭和62年度 | 全国高校総体 中量級 | 宮本 功三 | 優 勝 |
| 昭和63年度 | 全国高校選手権 −52kg級 | 菅原 教子 | 第3位 |
| 平成01年度 | 国民体育大会 (先鋒) | 森 不二夫 | 準優勝 |
| 平成01年度 | 全国高校選手権 −52kg級 | 菅原 教子 | 準優勝 |
| 平成02年度 | 全国高校選手権 −56kg級 | 森 文代 | 第3位 |
| 平成03年度 | 関東大会 軽量級 | 森 文代 | 優 勝 |
| 平成03年度 | 関東大会 軽量級 | 武田 淳子 | 第3位 |
| 平成03年度 | 国民体育大会 (先鋒) | 浄法寺しずか | 第3位 |
| 平成03年度 | 全国高校選手権 −48kg級 | 川口 文枝 | 第3位 |
| 平成03年度 | 全国高校選手権 −52kg級 | 武田 淳子 | 優 勝 |
| 平成03年度 | 全国高校選手権 −56kg級 | 森 文代 | 優 勝 |
| 平成04年度 | 全国高校選手権 −56kg級 | 浄法寺しずか | 第3位 |
| 平成04年度 | 関東大会 軽量級 | 浄法寺しずか | 優 勝 |
| 平成04年度 | 関東大会 軽量級 | 武田 淳子 | 準優勝 |
| 平成04年度 | 全国高校総体 女子団体戦 | 第3位 | |
| 平成05年度 | 関東大会 軽量級 | 浄法寺しずか | 第3位 |
| 平成06年度 | 関東大会 中量級 | 松尾 千穂 | 第3位 |
| 平成08年度 | 全国高校選手権 男子無差別 | 松本 太一 | 優 勝 |
| 平成09年度 | 全国高校総体 −60kg級 | 小川 武志 | 優 勝 |
| 平成09年度 | 国民体育大会 (先鋒) | 小川 武志 | 準優勝 |
| 平成09年度 | 国民体育大会 (大将) | 松本 太一 | 準優勝 |
| 平成09年度 | 関東大会 男子団体戦 | 準優勝 | |
| 平成10年度 | 関東大会 軽量級 | 寺田 智美 | 第3位 |
| 平成10年度 | 全国高校総体 −66kg級 | 飯田 篤 | 優 勝 |
| 平成11年度 | 全国高校選手権 −57kg級 | 比留川清香 | 第3位 |
| 平成13年度 | 全国高校選手権 −57kg級 | 野中 未奈 | 第3位 |
| 平成14年度 | 関東大会 −52kg級 | 関口 詩織 | 第3位 |
| 平成15年度 | 関東大会 −57kg級 | 松浦 美貴子 | 準優勝 |
| 平成16年度 | 全国高校総体 −52kg級 | 塩澤 茜 | 第3位 |
![]()