![]() |
平成16年9月から平成17年5月までの試合結果を記載しています。 (追加や訂正がありましたらご連絡ください) |
| 期 日(曜) | 大 会 名 | 結 果 |
| H16/09/28(火) | 日大付属大会 | 男子団体戦 優 勝 |
| H16/09/28(火) | 日大付属大会 | −52kg 塩澤 茜 優 勝 |
| H16/10/02(土) | 県新人戦 | 男子団体戦 第3位 |
| H16/10/02(土) | 県新人戦 | 女子団体戦 第3位 |
| H17/01/22(土) | 選手権県予選 | 男子団体戦 第3位 |
| H17/01/23(日) | 選手権県予選 | −48kg 西村 美保 優 勝 |
| H17/01/23(日) | 選手権県予選 | −52kg 塩澤 茜 準優勝 |
| H17/01/23(日) | 選手権県予選 | −57kg 生越 礼 優 勝 |
| H17/01/23(日) | 選手権県予選 | −57kg 芝田 朋子 第3位 |
| H17/04/23(土) | 関東県予選 | −48kg 西村 美保 準優勝 |
| H17/04/23(土) | 関東県予選 | −52kg 塩澤 茜 優 勝 |
| H17/04/23(土) | 関東県予選 | −57kg 生越 礼 第3位 |
| H17/05/15(日) | 総体県予選 | −60kg 平田 義典 準優勝 |
| H17/05/22(日) | 総体県予選 | −48kg 西村 美保 第3位 |
| H17/05/22(日) | 総体県予選 | −52kg 塩澤 茜 優 勝 |
| H17/05/22(日) | 総体県予選 | −57kg 生越 礼 優 勝 |
![]()